Desde este sábado inició, en los diez municipios del Área Metropolitana incluyendo a Medellín, la aplicación del aumento de tarifa en todos los sistemas de transporte público.
Teniendo en cuenta un incremento del 6,2% en la tarifa de usuario frecuente, en rutas integradas del 6,3% y en rutas metropolitanas: en promedio 5,4%, según la ruta.
Lea también: Señalado de asesinar a dos mujeres, fue capturado en Guarne, Antioquia
El incremento para la tarifa del sistema masivo Metro es de 150 pesos para el usuario frecuente, pasando de $2.430 a $2.580 y de 190 pesos para las rutas integradas. Para las rutas de buses y colectivos del Valle de Aburrá el incremento es de 150 pesos.
Le puede interesar: Menor de 16 años fue asesinado en presencia de su madre en Concordia, Antioquia
Según el área metropolitana, el incremento se estableció bajo análisis técnicos y financieros “que sirven de fundamento para proponer las tarifas, de acuerdo con los estudios de costos, partiendo de las premisas de sostenibilidad del sistema, capacidad de pago de los usuarios y competitividad, que permitan además establecer una equidad entre el transporte público colectivo y masivo".
Tarifas del Subsistema Masivo en las Cuencas 1 – 2 –– 4 – 5 – 7 – 8 – 9, en los modos metro, tranvía y cables:
Perfil de usuario | Descripción | Valor / viaje |
Frecuente | Usuarios que utilizan Sistema con regularidad y no cumplen con los requisitos establecidos en los demás perfiles. Estos usuarios se personalizan suministrando la información para acceder a un beneficio económico sobre la tarifa. | 2.580 |
Al portador | Usuarios que utilizan el Sistema con regularidad y no desean personalizarse. | 2.930 |
Eventual | Usuarios que utilizan el Sistema esporádicamente y no desean personalizarse. | 2.930 |
Persona con discapacidad | Personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. | 1.960 |
Estudiantil | Estudiantes que ingresan al programa “tiquete estudiantil" del Valle de Aburrá | 1.150 |
Adulto Mayor | Personas mayores de sesenta (60) años | 2.420 |
Tarifa Transporte Colectivo Metropolitano
| SEMANA | | DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| | | BUS | MICRO | BUS |
Barbosa | Barbosa - Girardota | Girardota - Barbosa | 2.900 | 3.000 | |
| Barbosa - Copacabana | Copacabana - Barbosa | 3.200 | 3.300 | |
| Barbosa - Bello | Bello - Barbosa | 3.600 | 3.700 | |
| Hatillo - Medellín | Medellín - Hatillo | 3.600 | 3.700 | |
| Platanillo Filoverde - Medellín | Medellín - Platanillo Filoverde | 3.200 | 3.300 | |
| Barbosa - Medellín | Medellín - Barbosa | 3.900 | 4.000 | |
Girardota | Girardota - Copacabana | Copacabana - Girardota | 2.700 | ||
| Girardota - Bello | Bello - Girardota | 2.800 | ||
| Girardota - Medellín | Medellín - Girardota | 3.100 | ||
| La Palma - Medellín | Medellín - La Palma | 3.300 | ||
Copacabana | Copacabana - Medellín | Medellín - Copacabana | 2.550 | 2.750 | |
Bello | Bello - Medellín | Medellín - Bello | 2.650 | ||
| Paris - Medellín | Medellín - París | 2.550 | ||
| Barrio Nuevo - Medellín | Medellín - Barrio Nuevo | 2.550 | ||
| Zamora - Medellín | Medellín - Zamora | 2.550 | ||
| Zamora - Aranjuez | Aranjuez - Zamora | 1.550 | ||
| El Pinar - Medellín | Medellín - El Pinar | 2.550 | 2.650 | |
| El Pinar - Santo Domingo | Santo domingo - El pinar | 1.750 | 1.750 | |
| Paris - Picacho | Picacho- Paris | 1.650 | ||
| Terminal del Norte – Barrio Nuevo | NA | 1.650 | ||
Itagüí | Itagüí - Medellín | Medellín - Itagüí | 2.550 | ||
La Estrella | La Estrella - Medellín | Medellín - La Estrella | 2.550 | ||
| La Estrella - Sabaneta | Sabaneta - La Estrella | 2.550 | 2.650 | |
Envigado | Envigado- Medellín | Medellín-Envigado | 2.550 | 2.650 | |
| Envigado-Itagui | Itagui-Envigado | 2.550 | ||
| Envigado-Sabaneta | Sabaneta - Envigado | 2.550 | ||
Sabaneta | Sabaneta - Medellín | Medellín - Sabaneta | 2.550 | ||
Caldas | Caldas - Medellín | Medellín - Caldas | 2.750 | ||
|
Tarifa Transporte Integrado
| Tarifa al usuario | | |
| | Bus | Micro |
Barbosa | Cuenca 7 | 4.240 | |
Girardota | Cuenca 7 | 3.440 | 3.790 |
Copacabana | Cuenca 7 | 3.140 | 3.140 |
Bello | Cuenca 1 | 3.140 | |
Bello (Paris) | Cuenca 1 | 3.640 | |
Bello (San Felix) | Cuenca 1 | 4.615 | |
Medellín | 3.190 | 3.190 | |
Medellín (Cuenca 4) | Cuenca 4 | 3.190 | 3.190 |
Medellín (Metrosan) | 2.940 | ||
Envigado | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240 |
Envigado (EIA) | Cuenca 5 | 3.590 | 3.590 |
Envigado (EIA + Circular) | Cuenca 5 | 4.790 | 4.790 |
Envigado (Arenales) | Cuenca 5 | 3.740 | 3.740 |
Envigado (Catedral) | Cuenca 5 | 4.040 | 4.040 |
Sabaneta | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240 |
Itagüí | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140 |
La Estrella | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140 |
Caldas | Cuenca 9 | 3.290 | 3.290 |