Conozca la información detallada según la Central Mayorista de Antioquia.
La Central Mayorista de Antioquia dio a conocer cómo amanecen los precios de los diferentes alimentos: verduras, frutas, granos, cárnicos, lácteos, entre otros.
Lea también: Que intolerancia: Un conductor le disparó a un motociclista porque le chocó su carro en Envigado, Antioquia
Aquí el listado:
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 2000 | 0 % |
Ahuyama | kilo | $ 1000 | US$ 0,21 | € 0,19 | $ 900 | 10 % |
Ají Dulce | kilo | $ 4000 | US$ 0,83 | € 0,77 | $ 5000 | -25 % |
Ají Picante | kilo | $ 12000 | US$ 2,48 | € 2,32 | $ 12000 | 0 % |
Ajo importado | kilo | $ 7000 | US$ 1,45 | € 1,35 | $ 7000 | 0 % |
Apio | kilo | $ 1200 | US$ 0,25 | € 0,23 | $ 900 | 25 % |
Arracacha | kilo | $ 6500 | US$ 1,34 | € 1,26 | $ 9000 | -39 % |
Arveja Verde | kilo | $ 4800 | US$ 0,99 | € 0,93 | $ 5500 | -15 % |
Berenjena | kilo | $ 4200 | US$ 0,87 | € 0,81 | $ 4200 | 0 % |
Brócoli | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 4000 | -34 % |
Calabacín Amarillo | kilo | $ 1500 | US$ 0,31 | € 0,29 | $ 1300 | 13 % |
Cebolla Blanca | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 3100 | -56 % |
Cebolla Junca | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 2000 | 33 % |
Cebolla Puerro | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 3000 | 0 % |
Cebolla Roja | kilo | $ 3200 | US$ 0,66 | € 0,62 | $ 3300 | -4 % |
Chócolo Mazorca | kilo | $ 5300 | US$ 1,09 | € 1,03 | $ 5300 | 0 % |
Cidra | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 2000 | 0 % |
Cilantro | kilo | $ 5000 | US$ 1,03 | € 0,97 | $ 3000 | 40 % |
Coliflor | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 2500 | 16 % |
Espinaca | kilo | $ 1500 | US$ 0,31 | € 0,29 | $ 1000 | 33 % |
Fríjol Verde | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 3500 | 0 % |
Habichuela | kilo | $ 1800 | US$ 0,37 | € 0,35 | $ 1800 | 0 % |
Jengibre | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 6000 | 0 % |
Lechuga Batavia | kilo | $ 1600 | US$ 0,33 | € 0,31 | $ 1500 | 6 % |
Lechuga Crespa | kilo | $ 1000 | US$ 0,21 | € 0,19 | $ 1000 | 0 % |
Papa Capira Bogotana | kilo | $ 2600 | US$ 0,54 | € 0,50 | $ 2500 | 3 % |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 2100 | -5 % |
Papa Capira Regional | kilo | $ 2700 | US$ 0,56 | € 0,52 | $ 2700 | 0 % |
Papa Capira Selección | kilo | $ 3600 | US$ 0,74 | € 0,70 | $ 3600 | 0 % |
Papa Criolla | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 4000 | -34 % |
Papa Nevada | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 4000 | -15 % |
Papa Puracé | kilo | $ 2400 | US$ 0,50 | € 0,46 | $ 2350 | 2 % |
Pepino Cohombro | kilo | $ 1600 | US$ 0,33 | € 0,31 | $ 1500 | 6 % |
Pepino Cohombro Selección | kilo | $ 2500 | US$ 0,52 | € 0,48 | $ 2600 | -4 % |
Pepino Rellenar | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 3000 | 0 % |
Perejil | kilo | $ 2500 | US$ 0,52 | € 0,48 | $ 2000 | 20 % |
Pimentón | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 6000 | 0 % |
Plátano Guineo | kilo | $ 1900 | US$ 0,39 | € 0,37 | $ 1800 | 5 % |
Plátano Hartón | kilo | $ 4000 | US$ 0,83 | € 0,77 | $ 4000 | 0 % |
Rábano | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 2000 | 0 % |
Remolacha | kilo | $ 3000 | US$ 0,62 | € 0,58 | $ 2500 | 16 % |
Repollo Blanco | kilo | $ 500 | US$ 0,10 | € 0,10 | $ 500 | 0 % |
Repollo Blanco | kilo | $ 500 | US$ 0,10 | € 0,10 | $ 500 | 0 % |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $ 2800 | US$ 0,58 | € 0,54 | $ 2500 | 10 % |
Tomate Chonto Regional | kilo | $ 2800 | US$ 0,58 | € 0,54 | $ 2500 | 10 % |
Tomate Chonto Selección | kilo | $ 3400 | US$ 0,70 | € 0,66 | $ 3300 | 2 % |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 3500 | 0 % |
Tomate Riñón | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 3500 | 0 % |
Yuca | kilo | $ 2800 | US$ 0,58 | € 0,54 | $ 3000 | -8 % |
Zanahoria | kilo | $ 1200 | US$ 0,25 | € 0,23 | $ 1200 | 0 % |
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | kilo | $ 3200 | US$ 0,66 | € 0,62 | $ 3500 | -10 % |
Aguacate Papelillo | kilo | $ 6800 | US$ 1,40 | € 1,32 | $ 6500 | 4 % |
Banano Criollo | kilo | $ 1900 | US$ 0,39 | € 0,37 | $ 1900 | 0 % |
Banano Urabá | kilo | $ 2000 | US$ 0,41 | € 0,39 | $ 2000 | 0 % |
Breva | kilo | $ 5000 | US$ 1,03 | € 0,97 | $ 5000 | 0 % |
Coco San Blas | kilo | $ 5400 | US$ 1,12 | € 1,04 | $ 5400 | 0 % |
Curuba Larga | kilo | $ 3200 | US$ 0,66 | € 0,62 | $ 3200 | 0 % |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $ 2500 | US$ 0,52 | € 0,48 | $ 2300 | 8 % |
Fresa | kilo | $ 9000 | US$ 1,86 | € 1,74 | $ 10000 | -12 % |
Granadilla | kilo | $ 11000 | US$ 2,27 | € 2,13 | $ 11000 | 0 % |
Guanábana Cítrica | kilo | $ 5000 | US$ 1,03 | € 0,97 | $ 4700 | 6 % |
Guayaba Manzana | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 3400 | 2 % |
Guayaba Pera | kilo | $ 2600 | US$ 0,54 | € 0,50 | $ 2200 | 15 % |
Higo | kilo | $ 5000 | US$ 1,03 | € 0,97 | $ 5000 | 0 % |
Limón Común | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 4000 | -15 % |
Limón Mandarino | kilo | $ 3500 | US$ 0,72 | € 0,68 | $ 3500 | 0 % |
Limón Tahití | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 6500 | -9 % |
Lulo | kilo | $ 4500 | US$ 0,93 | € 0,87 | $ 4500 | 0 % |
Mandarina Oneco | kilo | $ 3600 | US$ 0,74 | € 0,70 | $ 4300 | -20 % |
Mango Tommy | kilo | $ 4500 | US$ 0,93 | € 0,87 | $ 6000 | -34 % |
Maracuyá Regional | kilo | $ 3600 | US$ 0,74 | € 0,70 | $ 3600 | 0 % |
Maracuyá Valluno | kilo | $ 4300 | US$ 0,89 | € 0,83 | $ 4200 | 2 % |
Melón | kilo | $ 4000 | US$ 0,83 | € 0,77 | $ 3700 | 7 % |
Melón Larga Vida | kilo | $ 4000 | US$ 0,83 | € 0,77 | $ 3700 | 7 % |
Mora Castilla | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 5000 | 16 % |
Mora Pantanillo | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 5000 | 16 % |
Naranja Tangelo | kilo | $ 6000 | US$ 1,24 | € 1,16 | $ 6500 | -9 % |
Naranja Valencia | kilo | $ 2200 | US$ 0,45 | € 0,43 | $ 2300 | -5 % |
Papaya Hawaiana | kilo | $ 2500 | US$ 0,52 | € 0,48 | $ 2600 | -4 % |
Papaya Maradol | kilo | $ 3800 | US$ 0,78 | € 0,74 | $ 3900 | -3 % |
Piña Manzana | kilo | $ 1700 | US$ 0,35 | € 0,33 | $ 1700 | 0 % |
Piña Oro Miel | kilo | $ 2500 | US$ 0,52 | € 0,48 | $ 2900 | -16 % |
Pitahaya | kilo | $ 7000 | US$ 1,45 | € 1,35 | $ 7000 | 0 % |
Sandía | kilo | $ 1400 | US$ 0,29 | € 0,27 | $ 1200 | 14 % |
Tomate de Árbol | kilo | $ 3200 | US$ 0,66 | € 0,62 | $ 3200 | 0 % |
Uchuva/Capacho | kilo | $ 4500 | US$ 0,93 | € 0,87 | $ 4500 | 0 % |
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $ 23333 | US$ 4,82 | € 4,51 | $ 23333 | 0 % |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $ 4833 | US$ 1,00 | € 0,93 | $ 4833 | 0 % |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $ 9583 | US$ 1,98 | € 1,85 | $ 9583 | 0 % |
Arroz | arroba | $ 52000 | US$ 10,74 | € 10,06 | $ 52000 | 0 % |
Arveja Seca | kilo | $ 4300 | US$ 0,89 | € 0,83 | $ 4300 | 0 % |
Avena Hojuela | kilo | $ 5600 | US$ 1,16 | € 1,08 | $ 5600 | 0 % |
Avena Molida | kilo | $ 4000 | US$ 0,83 | € 0,77 | $ 4000 | 0 % |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $ 198000 | US$ 40,88 | € 38,30 | $ 198000 | 0 % |
Chocolate | libra | $ 5000 | US$ 1,03 | € 0,97 | $ 5000 | 0 % |
Fríjol Blanco | kilo | $ 12000 | US$ 2,48 | € 2,32 | $ 12000 | 0 % |
Fríjol Rojo | kilo | $ 11500 | US$ 2,37 | € 2,22 | $ 11500 | 0 % |
Lenteja | kilo | $ 6500 | US$ 1,34 | € 1,26 | $ 6500 | 0 % |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $ 2300 | US$ 0,47 | € 0,44 | $ 2300 | 0 % |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $ 2400 | US$ 0,50 | € 0,46 | $ 2400 | 0 % |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $ 2480 | US$ 0,51 | € 0,48 | $ 2480 | 0 % |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $ 1900 | US$ 0,39 | € 0,37 | $ 1900 | 0 % |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $ 2300 | US$ 0,47 | € 0,44 | $ 2300 | 0 % |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $ 115000 | US$ 23,75 | € 22,24 | $ 115000 | 0 % |
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de Cerdo | kilo | $ 21600 | US$ 4,46 | € 4,18 | $ 21600 | 0 % |
Carne de Res | kilo | $ 33500 | US$ 6,92 | € 6,48 | $ 33500 | 0 % |
Cuajada | kilo | $ 24400 | US$ 5,04 | € 4,72 | $ 24400 | 0 % |
Hígado Res | kilo | $ 20000 | US$ 4,13 | € 3,87 | $ 20000 | 0 % |
Huevo A | unidad | $ 515 | US$ 0,11 | € 0,10 | $ 515 | 0 % |
Huevo AA | unidad | $ 530 | US$ 0,11 | € 0,10 | $ 530 | 0 % |
Huevo AAA | unidad | $ 615 | US$ 0,13 | € 0,12 | $ 615 | 0 % |
Huevo yumbo unidad | unidad | $ 700 | US$ 0,14 | € 0,14 | $ 700 | 0 % |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $ 3900 | US$ 0,81 | € 0,75 | $ 3900 | 0 % |
Pescado Basa | kilo | $ 15500 | US$ 3,20 | € 3,00 | $ 15500 | 0 % |
Pescado Bocachico | kilo | $ 12500 | US$ 2,58 | € 2,42 | $ 12500 | 0 % |
Pescado Merluza | kilo | $ 26000 | US$ 5,37 | € 5,03 | $ 26000 | 0 % |
Pescado Tilapia | kilo | $ 15000 | US$ 3,10 | € 2,90 | $ 15000 | 0 % |
Pollo entero | kilo | $ 12000 | US$ 2,48 | € 2,32 | $ 12000 | 0 % |
Quesito | 400 grs | $ 9000 | US$ 1,86 | € 1,74 | $ 9000 | 0 % |
Queso Costeño | kilo | $ 24000 | US$ 4,96 | € 4,64 | $ 24000 | 0 % |
Vísceras Res | kilo | $ 17000 | US$ 3,51 | € 3,29 | $ 17000 | 0 % |
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $ 135000 | US$ 27,88 | € 26,11 | $ 135000 | 0 % |
Durazno | Caja 9 Kilos | $ 90000 | US$ 18,58 | € 17,41 | $ 100000 | -12 % |
Kiwi | caja 9 kilos | $ 130000 | US$ 26,84 | € 25,15 | $ 130000 | 0 % |
Kiwi | caja 10 kilos | $ 130000 | US$ 26,84 | € 25,15 | $ 130000 | 0 % |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $ 150000 | US$ 30,97 | € 29,01 | $ 160000 | -7 % |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $ 160000 | US$ 33,04 | € 30,95 | $ 170000 | -7 % |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $ 170000 | US$ 35,10 | € 32,88 | $ 180000 | -6 % |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $ 130000 | US$ 26,84 | € 25,15 | $ 140000 | -8 % |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $ 55000 | US$ 11,36 | € 10,64 | $ 60000 | -10 % |
Fuente
Alerta Paisa